
Направления подготовки | Всего | В том числе | |||||
Целевой прием | Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | ||||
060000 Здравоохранение | 540 | 266 | 540 | 0 | 0 | ||
060101 Лечебное дело | 260 | 80 | 260 | ||||
060105 Медико-профилактическое дело | 280 | 186 | 280 | ||||
Всего | 540 | 266 (49%) | 540 | 0 | 0 |
Число бюджетных мест по сравнению с прошлым годом не изменилось. По целевому набору будут зачислены на 19 человек больше, чем в прошлом году. Еще 330 человек может принять вуз на платное обучение.
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая академия
Направления подготовки | Всего | В том числе | |||
Целевой прием | Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | ||
060000 Здравоохранение | 415 | 66 | 415 | 0 | 0 |
060101 Лечебное дело | 25 | 3 | 25 | ||
060103 Педиатрия | 360 | 62 | 360 | ||
060105 Медико-профилактическое дело | 10 | 10 | |||
060201 Стоматология | 10 | 1 | 10 | ||
060602 Медицинская биофизика | 10 | 10 | |||
030000 Гуманитарные науки | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
030401 Клиническая психология | 20 | ||||
Всего | 435 | 66 (15%) | 435 | 0 | 0 |
В этом году вуз примет на 10 бюджетников больше, при этом сократится число «целевиков». Еще 215 человек может принять вуз на платное обучение.
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия
Направления подготовки | Всего | В том числе | |||
Целевой прием | Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | ||
060000 Здравоохранение | 155 | 55 | 155 | 0 | 0 |
060301 Фармация | 155 | 55 | 155 | ||
240000 Химическая и биотехнологии | 140 | 26 | 140 | 0 | 0 |
240100 Химическая технология (бакалавр) | 90 | 16 | 90 | ||
240700 Биотехнология (бакалавр) | 45 | 10 | 45 | ||
240100 Химическая технология (магистр) | 3 | 3 | |||
240700 Биотехнология (магистр) | 2 | 2 | |||
Всего | 295 | 81 (27%) | 295 | 0 | 0 |
В этом году увеличено количество бюджетных мест по направлению «Химическая и биотехнологии». Вуз примет на 25 бюджетников больше, чем в прошлом году. Еще 362 человека может принять вуз на платное обучение.
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
Направления подготовки | Всего | В том числе | |||
Целевой прием | Очная форма | очно-заочная форма | Заочная форма | ||
060000 Здравоохранение | 570 | 95 | 570 | 0 | 0 |
060101 Лечебное дело | 355 | 60 | 355 | ||
060103 Педиатрия | 30 | 4 | 30 | ||
060201 Стоматология | 185 | 31 | 185 | ||
030000 Гуманитарные науки | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
030401 Клиническая психология | 5 | 5 | |||
Всего | 575 | 95 (17%) | 575 | 0 | 0 |
В этом году вуз примет на 10 бюджетников меньше, чем в прошлом году, число «целевиков» также сократится. Еще 416 человек может принять вуз на платное обучение
Медицинский факультет Санкт-Петербургского государственного университета
Направления подготовки | Всего | В том числе | |||
Целевой прием | Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | ||
060000 Здравоохранение | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 |
060101 Лечебное дело | 60 | 0 | 60 | ||
060201 Стоматология | 25 | 0 | 25 | ||
Всего | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 |
Столько же бюджетных мест было в вузе и в прошлом году. Еще 55 человек может принять вуз на платное обучение.
(Сколько выпускников медицинских вузов идут работать в здравоохранение, можно узнать здесь)
фото с xakac.info
© ДокторПитер