Аптеки Петербурга: цены растут
13:06, 06.07.2011 / Верcия для печати / 2 комментария«Доктор Питер» продолжает следить за динамикой цен на «потребительскую лекарственную корзину» в аптечных сетях Петербурга: «Ваша аптека», «Первая помощь», «Новая аптека», «Радуга» и «Фармакор». За этот месяц наша общая "аптечка" по всем сетям подорожала на 155 рублей 95 копеек или на 1,99 %.

Очередной раз мы выясняли стоимость лекарств, пользующимся наибольшим спросом, разделив их на две группы – подороже и подешевле. При этом в группу дорогих препаратов мы включили в основном оригинальные препараты, а в группу дешевых – качественные дженерики европейских и российских производителей. Почему мы выбрали именно эти препараты, читайте в предыдущем обзоре цен.
В таблице цены на лекарства указаны в рублях. В скобках указано, на сколько уменьшилась или выросла цена по сравнению с предыдущим месяцем.
Дорогие лекарства
Название средства, дозировка | «Ваша аптека» | «Радуга» | «Новая аптека» | «Первая помощь» |
«Фармакор»
|
«Найз» таблетки № 20 | 93 (+3) | 115 (+4) | 106 (+2) | 124 (+33) | 103 (+2) |
«Финалгель», гель д/ наружного применения | 298 (-20) | 332 | 324 (+74) | 392 (+13) | 350 |
«Солпадеин», капсулы № 12 | 79 (-19) | 105 (-28) | 94 (-31) | 137 | 98 (+2) |
«Нитроминт», аэрозоль | 133 (+1) | 148 (-9) | 137 (+1) | 163 (-2) | 137 (+1) |
«Новопассит», таблетки № 30 | 305 | 363 (+18) | 336 | 354 (+31) | 327 (+5) |
«Супрадин», таблетки № 30 | 379 | 420 | 417 (-6) | 393 (-40) | 339 (-65) |
«Називин», капли 0,05 % | 95 | 106 (-2) | 100 (-1) | 145 (+1) | 116 (-3) |
«Гексорал», спрей | 195 | 205 (+10) | 201 (+10) | 211 (-1) | 190 (-1) |
«Отофа», капли ушные 10 мл | 197 (+4) | 198 (+5) | 199 | 211 | 199 (+13) |
«Визин» капли 15 мл | 175 (+16) | 176 | 186 (+8) | 147 (-58) | 186 (+10) |
«Эриус», таблетки № 10 | 439 (-16) | 434 (-44) | 523 (+9) | 541 | 512 |
«Эссенциале форте Н» № 30 | 425 (+15) | 465 (36) | 510 (+13) | 525 (+15) | 476 (-4) |
«Мотилиум», таблетки № 30 | 395 (+21) | 457 (+113) | 461 (+90) | 461 (+181) | 419 (+98) |
«Ренни», таблетки без сахара № 24 | 149 | 143 | 145 (+1) | 166 (+1) | 161 (+4) |
«Энтеросгель», гель | 189 | 231 | 217 (+7) | 233 (-8) | 209 (-7) |
«Имодиум», таблетки для рассасывания № 10 | 236 (-6) | 252 (-11) | 241 | 245 (+15) | 250 (+1) |
«Фортранс» пакеты № 4 | 520 (-54) | 552 (-3) | 531 (3) | 516 (+100) | 536 (-12) |
«Ламизил», крем, 15 г | 385 | 434 (-8) | 422 (+19) | 426 (-8) | 402 (+1) |
Губка гемостатическая 5х5 см | 69 (-3) | 88 (+2) | 89 | 85 (-2) | 80 (+4) |
«Мирамистин», раствор 50 мл | 119 | 124 (+3) | 122 (-10) | 146 | 121 (+1) |
«Бепантен» крем | 229 (+4) | 239 (+20) | 257 (+6) | 254 (-20) | 248 (+9) |
Бинт 5*7м | 10 (+2) | 10 (+1) | 9 (-1) | 11 (+2) | 8 |
Вата стерильная 50,0 | 25 (+9) | 27 (+9) | 28 (+2) | 25 | 20 (+3) |
Лейкопластырь бактерицидный водонепроницаемый № 20 | 75 (+5) | 71 (+1) | 72 (-1) | 75 | 72 (+7) |
Пластырь мозольный «Conpeed» № 6 | 175 | 202 | 230 (+33) | 210 | 224 (+139) |
«Durex classic» № 12 | 295 (-29) | 324 (-46) | 336 (8) | 360 | 348 (+2) |
Общая сумма | 5684 (-66) | 6221 (+31) | 6293 (+236) | 6552 (+53) | 6131 (+210) |
Дешевые лекарства
Название средства, дозировка | «Ваша аптека» | «Радуга» | «Новая аптека» | «Первая помощь» | «Фармакор» |
«Ибупрофен», таблетки № 20 | 16 | 14 (-12) | 16 (3) | 13 (-7) | 14 (+0.8) |
«Меновазин», фл. 40 мл | 16 | 16 (+1) | 12 (-2) | 17 (-1) | 11 (-1) |
«Панадол экстра», таблетки № 12 | 28 | 21 (-27) | 36 | 24 (-21) | 20 (-19) |
«Нитроглицерин», капсулы № 20 | 38 (+31) | 34 (+20) | 42 (+1) | 47 (+2) | 41 (+6) |
«Валериана форте», таблетки № 20 | 74 | 105 (+1) | 98 (-1) | 111 (-4) | 82 (+3) |
«Компливит Актив» № 30 | 119 (-27) | 143 (-25) | 137 | 202 | 130 |
«Ксилен» капли | 21 (+1) | 21 | 20 (+1) | 24 (+1) | 20 (-1) |
«Ингалипт», спрей | 46 (+6) | 58 (-2) | 48 (1) | 55 (+4) | 38 (-9) |
Борная кислота, р-р спиртовой, флакон, 25 мл | 11 (+4,5) | 13 (+5) | 6 | 9 | 8 (+2) |
«Сульфацил натрия» (альбуцид), капли, 1,5 мл № 2 | 19 | 29 (+7) | 20 (+1) | 24 (+2) | 16 |
«Кларотадин», таблетки № 7 | 85 | 97 (-69) | 113 (+16) | 110 (-24) | 57 (+50) |
«Эссливер форте» № 50 | 198 (-47) | 222 (-85) | 213 (-13) | 238 (-1) | 278 (+4) |
«Мотилак», таблетки № 30 | 225 (+76) | 220 (+40) | 166 (-2) | 176 (-6) | 203 (+71) |
«Гевискон» таблетки жевательные № 16 | 73 (-2) | 94 (-1) | 87 | 99 (+1) | 82 (+6) |
«Полифепан», пакет | 77 (+13) | 76 (-14) | 84 (+16) | 94 (+3) | 75 (-1) |
«Лопедиум», таблетки 2 мг № 10 | 51 (-5) | 28 (-31) | 27 (-27) | 30 (-30) | 26 (-1) |
«Сенаде», таблетки № 20 | 23 (+1) | 24 (-1) | 23 | 24 (-5) | 22 |
«Микозорал», мазь | 129 (-10) | 158 | 148 | 168 (-6) | 134 |
Перекись водорода, 100 мл | 8 | 9 (-5) | 8 (+1) | 7 | 9 (+2) |
«Хлоргексидина биглюконат», раствор 100 мл | 10 (-2) | 11 (-2) | 12 | 9 | 12 (+1) |
«Пантодерм» крем | 158 (-17) | 173 (-6) | 179 | 198 (-4) | 175 |
Бинт 5х7м | 10 (+2) | 10 (+1) | 9 (-1) | 11 (+2) | 8 |
Вата стерильная 50,0 | 25 (+9) | 27 (+9) | 28 (+2) | 25 | 20 (+3) |
Лейкопластырь бактерицидный 6х10 | 5 (-1) | 5 (-2) | 5 (-2) | 6 (-2) | 7 |
Пластырь мозольный «Салипод» 2х10 | 24 (+8) | 30 (+3) | 37 (+12) | 47 (+22) | 20 |
«Contex light» № 12 | 215 (+21) | 232 (+16) | 224 (+31) | 238 | 232 |
Общая сумма | 1704 (+61) | 1870 (-181) | 1798 (+37) | 2006 (-74) | 1740 (+10.8) |
Как видно из таблицы, дешевле всего дорогая «лекарственная корзина» в сети «Ваша аптека» - 5684 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем здесь выросли цены на «Мотилиум», «Визин» и «Эссенциале». Но несмотря на это, общая стоимость лекарств уменьшилась на 66 рублей, так как значительно снизились цены на «Фортранс», презервативы «Durex», «Финалгель» и «Солпадеин».
На II месте - сеть «Фармакор» - 6131 рубль. В этой аптеке на момент написания статьи не было мозольного пластыря того же производителя, что и месяц назад, пациентам предлагали его дорогой аналог и дешевый, который учтен в соответствующем разделе. Кроме того, в этой аптеке выросла цена на «Мотилиум». Так как цена на него изменилась не в одной аптеке, скорее всего, цены на этот препарат подняли поставщики. Зато аптека снизила цены на витамины «Супрадин». И правильно, кто же летом пьет витамины, купленные в аптеке? Гораздо полезнее покупать их на рынке. В «Фармакоре» общая стоимость набора лекарств выросла на 210 рублей.
На III месте - сеть «Радуга»: стоимость «нашей» лекарственной корзины в ней – 6221 рубль. В ней тоже подорожали «Мотилиум» и «Эссенциале», зато презервативы, противоаллергический препарат «Эриус», «Солпадеин» и ранозаживляющий «Бепантен» стали дешевле. Но в сумме цены выросли всего на 31 рубль.
На IV месте – «Новая аптека», выбранный нами набор лекарств стоит 6293 рубля. Здесь поднялись цены на «Мотилиум», «Финалгель» и мозольный пластырь, а снизились – на «Солпадеин» и «Мирамистин». Лекарства в этой аптеке подорожали на 236 рублей.
Самые высокие цены по-прежнему в аптеках сети «Первая помощь» – 6552 рубля. В ней подорожал «Мотилиум», но сильно снизились цены на «Супрадин» и «Фортранс». В этой аптеке - не самый большой скачок цен, и лекарства в сумме подрожали всего на 53 рубля в сравнении с предыдущим месяцем.
Похожая ситуация с дженериками и аналогами. Самые низкие цены в сети «Ваша аптека» - 1703 рубля. Общая сумма здесь выросла на 79,5 рублей за счет подорожания «Нитроглицерина», «Мотилака» и презервативов. И снижение цен на «Эссливер», «Компливит актив» и «Пантодерм» не спасло ситуацию.
На II месте - «Фармакор»: 1740 рублей. В этой сети выросла цена на «Мотилак», но «Кларотадин» подешевел. Общая сумма увеличилась всего на 10,8 рублей.
На III месте - «Новая аптека», в ней дешевые лекарства стоят 1798 рублей, это на 37 рублей больше, чем в прошлом месяце. В этой аптеке подорожали презервативы, «Кларотадин» и мозольный пластырь, но снизились цены на «Лопедиум» и «Эссливер».
На IV месте - сеть «Радуга», у них «домашняя аптечка» стоит 1870 рублей, и это на 181 рубль дешевле, чем в прошлом месяце. В сети снизили цены на «Лопедиум», «Кларотадин», «Эссливер», «Компливит актив» и «Панадол». Увеличили цены на «Мотилак», «Нитроглицерин» и презервативы.
И замыкает список «Первая помощь». В аптеках этой сети покупатель потратит на выбранные лекарства 2006 рублей. Это на 74 рубля меньше, чем в предыдущем месяце. В аптеках снизились цены на «Панадол», «Лопедиум», и «Кларотадин», а вот мозольный пластырь подорожал.
В среднем «дорогая» аптечка стоит 6127,8 рублей. За месяц лекарства подорожали на 182,7 рубля. А на «дешевую» аптечку цены снизились на 26 рублей, и теперь эти лекарства будут стоить 1823,6 рубля. Это значит, что в общей сложности все выбранные нами лекарства в сумме подорожали на 155 рублей 95 копеек или на 1,99 %.
© Доктор Питер
2 комментария Оставить комментарий
Почему не входит в обзор самая дешёвая сеть в городе (на мой взгляд) - "Озерки"??
Потому что "Озерки" уже давно не самая дешевая сеть. Она одна из дешевых. И лекарства там не самые качественные )))